Angebot anfordern

Linie Karte

Ametherm

Ametherm

- Ametherm ist ein führender Hersteller von Power Thermistoren. Ametherm bietet den höchsten Nennstromwert im Dauerbetrieb sowie die höchste auf dem Markt angebotene Fähigkeit, Energie zu verarbeiten. Ihre ausgezeichnete Langzeitstabilität und robuste Struktur macht sie ideal geeignet für die Begrenzung des Einschaltstroms in den Motoren (1/3 HP bis 3.0 HP), Medizintechnik (Netzteile, MRI), Sicherheitssysteme (Röntgengeräte), Transformatoren ( bis zu 8,0 KVA), Telekommunikation (Stromversorgung bis zu 4000 Watt Ausgangsleistung) und Motorantrieben, in der kostengünstigsten Methode.
Image Artikelnummer Beschreibung Aussicht
MS22 12104-B Image MS22 12104-B ICL 120 OHM 25% 4A 23MM RFQ
SL08 12101 Image SL08 12101 ICL 120 OHM 25% 1A 8MM RFQ
MS22 50004-A Image MS22 50004-A ICL 50 OHM 25% 4A 20MM RFQ
1DA131K Image 1DA131K NTC THERMISTOR 130 OHM 10% DISC RFQ
SL32 1R030-B Image SL32 1R030-B ICL 1 OHM 20% 30A 31MM RFQ
SL32 1R036-B Image SL32 1R036-B ICL 1 OHM 20% 36A 31MM RFQ
2DB102J Image 2DB102J NTC THERMISTOR 1K OHM 10% DISC RFQ
MS15 40004-A Image MS15 40004-A ICL 40 OHM 25% 4.1A 17MM RFQ
SENSORS SAMPLE KIT Image SENSORS SAMPLE KIT SAMPLE KIT RFQ
ACC102 Image ACC102 NTC THERMISTOR 3K OHM 0.1C BEAD RFQ
SG200 Image SG200 ICL 5 OHM 15% 7A RFQ
SL12 1R010-A Image SL12 1R010-A ICL 1 OHM 20% 10A 12MM RFQ
SL22 5R012 Image SL22 5R012 ICL 5 OHM 15% 12A 22MM RFQ
ACW006 Image ACW006 NTC THERMISTOR 50K OHM 0.2C BEAD RFQ
SL32 0R536 Image SL32 0R536 ICL 0.5 OHM 20% 36A 30MM RFQ
SL22 16004 Image SL22 16004 ICL 16 OHM 20% 4A 22MM RFQ
SL08 5R002-A Image SL08 5R002-A ICL 5 OHM 20% 2A 8MM RFQ
SL22 12102 Image SL22 12102 ICL 120 OHM 25% 2A 22MM RFQ
SL32 4R023 Image SL32 4R023 ICL 4 OHM 20% 23A 30MM RFQ
SL12 10004-B Image SL12 10004-B ICL 10 OHM 20% 4A 13MM RFQ
AS35 20010 Image AS35 20010 ICL 20 OHM 25% 10A 36MM RFQ
SL12 8R003-B Image SL12 8R003-B ICL 8 OHM 20% 3A 12MM RFQ
NT03 50169 Image NT03 50169 NTC THERMISTOR 500 OHM 10% DISC RFQ
SL10 10003 Image SL10 10003 ICL 10 OHM 15% 3A 9.5MM RFQ
SL32 2R023-B Image SL32 2R023-B ICL 2 OHM 20% 23A 31MM RFQ
SM08 103370 Image SM08 103370 NTC THERMISTOR 10K OHM 10% 0805 RFQ
MS32 0R540 Image MS32 0R540 ICL 0.5 OHM 25% 40A 30MM RFQ
SL22 40005-A Image SL22 40005-A ICL 40 OHM 20% 5A 22MM RFQ
SL12 40002-A Image SL12 40002-A ICL 40 OHM 25% 2A 12MM RFQ
ACC023 Image ACC023 NTC THERMISTOR 5K OHM 1C BEAD RFQ
SG339 ICL 12 OHM 4A RFQ
SL12 10006-03 Image SL12 10006-03 ICL 10 OHM 20% 6A 12MM RFQ
SL12-1R308 Image SL12-1R308 ICL 1.3 OHM 20% 8A 12MM RFQ
SL08 22101 Image SL08 22101 ICL 220 OHM 25% 1A 8MM RFQ
SG140 Image SG140 ICL 2.5 OHM 15% 9A RFQ
SL08 33001 Image SL08 33001 ICL 33 OHM 20% 1.3A 8MM RFQ
MS15 30004 Image MS15 30004 ICL 30 OHM 25% 4.2A 15MM RFQ
SL12 1R010 Image SL12 1R010 ICL 1 OHM 20% 10A 12MM RFQ
ACC001 Image ACC001 NTC THERMISTOR 2.252K OHM BEAD RFQ
SL08 12101-A Image SL08 12101-A ICL 120 OHM 20% 1A 8MM RFQ
AS35 1R040 Image AS35 1R040 ICL 1 OHM 25% 40A 36MM RFQ
SL08 10002 Image SL08 10002 ICL 10 OHM 20% 2.5A 8MM RFQ
SL22 10008-A Image SL22 10008-A ICL 10 OHM 20% 8A 22MM RFQ
SL05 30001 Image SL05 30001 ICL 30 OHM 5% 250MA 5.5MM RFQ
SL22 12103-B Image SL22 12103-B ICL 120 OHM 25% 3A 22MM RFQ
SL08 50001 Image SL08 50001 ICL 50 OHM 20% 1.1A 8MM RFQ
SG310 Image SG310 ICL 5 OHM 15% 4A 15.24MM RFQ
2DB151J Image 2DB151J NTC THERMISTOR 150 OHM 10% DISC RFQ
SL22 16004-A Image SL22 16004-A ICL 16 OHM 20% 4A 22MM RFQ
MS32 20010 Image MS32 20010 ICL 20 OHM 25% 10A 30MM RFQ